| Day | Date | Port | Arrival | Departure | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.DAY | Civitavecchia | Rome | - | 19:00 | |
| 2 | 2.DAY | Savona | 08:30 | 18:00 | |
| 3 | 3.DAY | Calanques national park bay | 06:00 | 07:00 | |
| Marseilles | 08:30 | 18:30 | |||
| 4 | 4.DAY | Barcelona | 08:00 | 18:00 | |
| Balearic sea darkest spot | 23:30 | 00:30 | |||
| 5 | 5.DAY | Ibiza | 12:30 | 20:00 | |
| Ibiza bay | 20:30 | 22:00 | |||
| 6 | 6.DAY | sailing between sky and sea | - | - | |
| 7 | 7.DAY | Palermo | 08:00 | 16:30 | |
| 8 | 8.DAY | Civitavecchia | Rome | 08:30 | - |
| Otel / Kategori | Kişi Başı | Tek Kişilik | 1. Çocuk | 2. Çocuk |
|---|---|---|---|---|
|
7-14 Ağustos 2026
|
425 EUR | — | — | — |